de_dust2_2x2 сервера CS 1.6
Название сервера | Игра | Адрес | Игроков | Карта |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 37.230.228.203:27015 | 8 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.133:27015 | 24 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 95.181.158.181:27015 | 16 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.197:27052 | 13 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.53.217:27015 | 13 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.193:24444 | 13 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.54.46:27015 | 9 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.215.129:27015 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.18:27227 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.174:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.155:55555 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.51.118:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.202:27001 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.50.63:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.213.188:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.162.190:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.30:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.158:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.30:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.147:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 45.136.205.166:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.13:27248 | 1 / 24 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.134:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.53.28:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.214.18:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.5:27283 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 95.181.158.235:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.48:27202 | 1 / 25 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 194.93.2.128:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.54.105:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2_b_new |
![]() | ![]() | 37.230.137.131:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.214.186:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.55.101:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.8.29.170:27016 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.50.225:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 45.136.204.188:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.160:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.53.205:27015 | 29 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 45.136.205.60:27015 | 28 / 32 | de_dust2_2x2_lite |
![]() | ![]() | 212.22.85.123:27015 | 14 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 152.89.199.84:27044 | 12 / 24 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.210.120:27015 | 11 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.55.211:27015 | 7 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.162.81:27015 | 9 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.55.68:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.49.214:27015 | 7 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.162.108:27015 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.22:27267 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.210.225:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.49.144:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.29:27302 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 83.222.105.173:27015 | 2 / 31 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 77.220.187.75:27015 | 1 / 21 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.162.85:27015 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.11:27202 | 1 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.28:27211 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.45:27246 | 0 / 22 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 152.89.199.94:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.174:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.25:27016 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.54.28:27015 | 0 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 93.191.11.214:27063 | 20 / 25 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.210.29:27015 | 17 / 32 | de_dust2_2x2_winter16 |
![]() | ![]() | 90.189.159.30:28039 | 16 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.225:27015 | 22 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.108:27015 | 14 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.197:29999 | 13 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.197:27777 | 13 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.193:27777 | 13 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.39:27015 | 18 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.113.117.65:27018 | 17 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.215.136:27015 | 11 / 32 | de_dust2_2x2_b_new |
![]() | ![]() | 46.229.178.244:27015 | 10 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 95.167.216.178:27015 | 10 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.20:27244 | 15 / 24 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.162.221:27015 | 10 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.194:27015 | 9 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.194:27118 | 9 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.49.199:27015 | 9 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.242:27015 | 9 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 152.89.199.84:27020 | 9 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.233:27015 | 12 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 212.22.93.20:27115 | 12 / 32 | de_dust2_2x2_b_new |
![]() | ![]() | 46.174.55.11:27015 | 12 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.50.156:27015 | 8 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.50.10:27239 | 8 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.54.91:27021 | 8 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.203:21111 | 8 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.179:27015 | 8 / 32 | de_dust2_2x2_b_new |
![]() | ![]() | 62.122.215.93:27671 | 7 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.54.254:27015 | 7 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 80.77.174.154:27023 | 10 / 20 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.49.216:27015 | 10 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.208:27015 | 10 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 194.61.3.105:27020 | 10 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 194.93.2.20:27015 | 9 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 81.30.223.250:27015 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.213.49:27015 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 193.124.177.57:27084 | 6 / 15 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.214.85:27015 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 195.69.187.176:27015 | 6 / 30 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.215.93:27670 | 8 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.213.227:27015 | 8 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 195.62.52.77:27777 | 8 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.82:27016 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.35:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 2.56.88.88:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.38:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.7:27015 | 7 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 195.62.52.53:22222 | 7 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 193.124.177.57:27125 | 6 / 31 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 185.53.168.13:27015 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 81.30.223.250:27027 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 109.248.59.75:27016 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.55.18:27017 | 6 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 93.191.11.210:27016 | 6 / 16 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 193.124.177.57:27085 | 6 / 10 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 82.162.62.28:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 188.35.185.185:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.210:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.225.136.22:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.120:27015 | 4 / 16 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.196:27077 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.200.41.16:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.213.78:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 194.61.3.105:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.214.36:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.20:27015 | 5 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.87:27015 | 3 / 20 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.55.240:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.88:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.49:27031 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.26:27205 | 3 / 16 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 45.136.205.155:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.214.151:27999 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.162.206:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 45.136.204.117:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.215.40:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.196:27777 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.108:27254 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.203:27025 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.196:27065 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.50.197:27015 | 4 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.156:27023 | 3 / 13 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 93.170.73.155:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 185.149.40.91:27049 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.7:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 83.222.117.250:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.32:27042 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 178.49.140.232:27015 | 3 / 24 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.55.114:27015 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.201:22222 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.32:27018 | 3 / 25 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 79.143.20.203:20000 | 3 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.54.118:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.213.252:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.204.184.11:27016 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 89.179.240.119:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.250:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.16:27264 | 2 / 20 | de_dust2_2x2_winter |
![]() | ![]() | 46.174.49.59:27223 | 2 / 23 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.49.211:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.28:27205 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.29:27300 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 93.191.11.211:27061 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.214.221:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 85.236.0.85:25015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.51.160:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 194.93.2.50:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.54.138:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.233:33333 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.111:27015 | 2 / 20 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.8:27261 | 2 / 26 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 95.143.179.131:27022 | 2 / 20 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.48.38:27221 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.196:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 62.122.214.114:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 152.89.199.84:27031 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 45.136.205.40:27015 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
![]() | ![]() | 46.174.52.13:27208 | 2 / 32 | de_dust2_2x2 |
de_dust2_2x2 сервера CS 1.6 — в мониторинге собраны самые лучшие игровые сервера КС 1.6. На данной странице вы можете найти список ТОП площадок игры и подобрать популярные сервера, где много игроков в онлайне. У вас есть возможноть выбрать где играть в Counter-Strike 1.6.