Jail сервера CS 1.6
Название сервера | Игра | Адрес | Игроков | Карта |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 46.174.50.10:27237 | 16 / 32 | jail_crime |
![]() | ![]() | 62.122.215.14:27015 | 5 / 32 | jail_new_galaxy |
![]() | ![]() | 46.174.55.60:27015 | 7 / 32 | jail_minecraft_v3 |
![]() | ![]() | 194.93.2.154:27015 | 3 / 32 | jb_oasis |
![]() | ![]() | 45.136.205.94:27011 | 1 / 32 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 46.174.55.124:44444 | 1 / 32 | jail_patos_new |
![]() | ![]() | 37.230.210.239:55555 | 8 / 32 | jail_akd_snowyday |
![]() | ![]() | 46.174.54.144:27015 | 4 / 32 | jail_saintgeorge_v2 |
![]() | ![]() | 37.230.228.96:27015 | 4 / 32 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 37.230.162.232:27015 | 4 / 32 | jb_community |
![]() | ![]() | 83.222.116.162:27015 | 2 / 21 | jb_mini |
![]() | ![]() | 212.22.93.172:27015 | 1 / 32 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 46.174.50.37:27206 | 1 / 32 | jail_xmf_re |
![]() | ![]() | 62.122.213.7:27015 | 1 / 32 | jb_oasis_opti |
![]() | ![]() | 37.18.21.228:27050 | 9 / 32 | jail_arena_city |
![]() | ![]() | 46.174.54.49:27015 | 9 / 32 | jb_csowicze_xmas_ezk |
![]() | ![]() | 93.191.11.211:27036 | 5 / 32 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 185.231.246.100:55555 | 5 / 32 | jail_especial_v2 |
![]() | ![]() | 83.222.117.242:27015 | 7 / 25 | jb_mini |
![]() | ![]() | 93.191.11.211:27052 | 5 / 20 | jail_crime |
![]() | ![]() | 193.124.177.57:27044 | 5 / 30 | jail_panpa_v2 |
![]() | ![]() | 37.230.137.109:27015 | 2 / 32 | jail_anka_v1 |
![]() | ![]() | 37.230.210.59:27019 | 2 / 32 | jail_anadolu_v1 |
![]() | ![]() | 46.174.52.20:27214 | 2 / 20 | Jail_mine_c |
![]() | ![]() | 91.211.118.53:27082 | 2 / 20 | jail_kakao_beta |
![]() | ![]() | 46.174.52.3:27239 | 2 / 32 | jail_sancak |
![]() | ![]() | 37.230.162.69:27015 | 2 / 24 | jail_millenium_b7 |
![]() | ![]() | 46.174.52.250:27015 | 2 / 32 | jail_hm_fisnesuyu |
![]() | ![]() | 93.191.11.211:27090 | 2 / 20 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 46.174.49.95:27015 | 2 / 32 | jb_global |
![]() | ![]() | 46.8.141.70:27023 | 1 / 20 | jail_bars_water |
![]() | ![]() | 46.174.52.13:27216 | 1 / 32 | jail_plus_opti |
![]() | ![]() | 37.230.137.159:37059 | 1 / 32 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 95.143.179.131:27045 | 1 / 24 | jail_moviecik_v3 |
![]() | ![]() | 185.26.120.192:27015 | 1 / 32 | jail_pyramid |
![]() | ![]() | 46.174.52.4:27216 | 1 / 20 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 93.191.11.211:27110 | 1 / 20 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 62.122.215.252:27015 | 1 / 32 | jail_leyawiin |
![]() | ![]() | 37.230.228.96:27016 | 1 / 13 | jail_signorina_rc |
![]() | ![]() | 62.109.29.223:27011 | 1 / 32 | jail_guetta_v1 |
![]() | ![]() | 37.230.228.29:27028 | 0 / 10 | jail_westwood |
![]() | ![]() | 37.230.228.29:27025 | 0 / 20 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 95.143.179.131:27031 | 0 / 10 | jail_kakao_beta |
![]() | ![]() | 93.191.11.213:27035 | 0 / 22 | jb_mini |
![]() | ![]() | 93.191.11.211:27087 | 0 / 20 | jail_pyramid |
![]() | ![]() | 91.211.118.90:27056 | 0 / 15 | jail_moviecik_v3 |
![]() | ![]() | 46.174.52.5:27238 | 0 / 10 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 46.174.55.79:27015 | 0 / 32 | jb_russia_v1 |
![]() | ![]() | 194.67.216.180:27048 | 0 / 32 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 91.211.118.32:27034 | 0 / 20 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 46.174.55.201:27016 | 0 / 24 | jail_buyukisyan_dark |
![]() | ![]() | 46.174.52.25:27246 | 0 / 32 | jail_crime |
![]() | ![]() | 37.230.210.202:27015 | 0 / 32 | jb_ard |
![]() | ![]() | 93.191.11.213:27073 | 0 / 12 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 193.124.177.57:27127 | 0 / 20 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 46.174.52.2:27203 | 0 / 18 | jail_saintgeorge_v2 |
![]() | ![]() | 193.124.177.121:27015 | 0 / 32 | jail_isyancilar_v1 |
![]() | ![]() | 79.143.20.202:27050 | 0 / 15 | Jb_mini |
![]() | ![]() | 193.124.177.57:27093 | 0 / 15 | jail_rats |
![]() | ![]() | 94.250.250.87:27011 | 0 / 32 | Jail_mine_c |
![]() | ![]() | 95.188.88.74:27047 | 0 / 10 | Jb_mini |
![]() | ![]() | 45.136.205.229:55555 | 0 / 32 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 93.191.11.213:27025 | 0 / 18 | jail_west_b1 |
![]() | ![]() | 185.231.246.100:33333 | 0 / 32 | jail_assault |
![]() | ![]() | 45.144.155.170:27022 | 0 / 28 | jb_police_2020 |
![]() | ![]() | 93.191.11.214:27067 | 0 / 20 | jail_awesomeday |
![]() | ![]() | 46.174.50.234:27015 | 0 / 32 | jail_af_guetta |
![]() | ![]() | 37.230.210.204:27016 | 0 / 32 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 80.77.173.82:27027 | 0 / 30 | jail_depo_fix |
![]() | ![]() | 194.93.2.168:27015 | 0 / 32 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 45.136.204.161:27055 | 0 / 24 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 194.67.216.180:27777 | 0 / 32 | jb_mini |
![]() | ![]() | 93.191.11.211:27100 | 0 / 10 | jail_anka_v1 |
![]() | ![]() | 46.174.49.142:27016 | 0 / 32 | jail_sancak |
![]() | ![]() | 37.230.210.59:27020 | 0 / 32 | jail_newstar_v1 |
![]() | ![]() | 45.136.205.91:27015 | 0 / 32 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 37.230.210.67:27015 | 0 / 32 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 46.174.52.128:27015 | 0 / 32 | jail_dust2x2_c4 |
![]() | ![]() | 46.174.54.104:27015 | 0 / 32 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 46.174.50.29:27249 | 0 / 21 | jail_madness_winter |
![]() | ![]() | 91.211.118.147:27026 | 0 / 20 | jail_saintgeorge_v2 |
![]() | ![]() | 93.191.11.213:27085 | 0 / 10 | jail_kakao_beta |
![]() | ![]() | 46.174.55.200:27015 | 0 / 32 | jail_awesomeday |
![]() | ![]() | 194.67.110.171:27015 | 0 / 32 | jail_west_v2 |
![]() | ![]() | 45.235.98.52:27022 | 12 / 26 | jail_humor_2k18U |
![]() | ![]() | 82.208.17.50:27367 | 8 / 26 | jb_snow |
![]() | ![]() | 81.0.217.182:27226 | 8 / 26 | jb_snow |
![]() | ![]() | 217.11.249.92:27697 | 8 / 26 | jb_snow |
![]() | ![]() | 95.181.158.233:27015 | 3 / 31 | jail_west_b1 |
![]() | ![]() | 89.40.233.10:27015 | 3 / 32 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 91.211.244.5:27019 | 2 / 32 | deathrun_evolution |
![]() | ![]() | 51.83.241.17:27015 | 2 / 29 | jb_russia_v1 |
![]() | ![]() | 92.222.72.214:27015 | 2 / 32 | jail_buyukinfaz |
![]() | ![]() | 91.211.244.5:27018 | 1 / 32 | fy_buzzkill |
![]() | ![]() | 95.181.158.153:27086 | 1 / 15 | jail_casper_v1 |
![]() | ![]() | 95.181.158.134:27076 | 1 / 20 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 91.211.244.5:27023 | 1 / 32 | surf_ski_5 |
![]() | ![]() | 91.211.244.5:27015 | 1 / 32 | jail_czone |
![]() | ![]() | 91.211.244.5:27021 | 1 / 32 | bb_inferno_iplay |
![]() | ![]() | 95.181.158.132:27022 | 0 / 21 | jailbreak_perineum |
![]() | ![]() | 94.236.207.233:27017 | 0 / 22 | jail_panpa_v2 |
![]() | ![]() | 88.86.115.150:27094 | 0 / 30 | jail_blue |
![]() | ![]() | 95.181.158.132:27015 | 0 / 20 | jail_pyramid |
![]() | ![]() | 95.181.158.132:27049 | 0 / 20 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 95.181.158.165:27015 | 0 / 32 | jail_especial_v2 |
![]() | ![]() | 88.86.115.150:27041 | 0 / 30 | jail_rehab |
![]() | ![]() | 88.86.115.150:27086 | 0 / 12 | jail_cyanide_new |
![]() | ![]() | 95.181.158.152:27037 | 0 / 15 | jb_chinatown_fix2 |
![]() | ![]() | 88.86.115.150:27101 | 0 / 12 | jail_crime |
![]() | ![]() | 51.195.61.125:27102 | 0 / 14 | jail_xmf |
![]() | ![]() | 91.211.247.227:27015 | 0 / 32 | jail_renner |
![]() | ![]() | 91.211.244.5:27024 | 0 / 32 | de_dust2 |
Jail сервера CS 1.6 — в мониторинге собраны самые лучшие игровые сервера КС 1.6. На данной странице вы можете найти список ТОП площадок игры и подобрать популярные сервера, где много игроков в онлайне. У вас есть возможноть выбрать где играть в Counter-Strike 1.6.